外观
EpTable
Parameter 参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| border | boolean | false | 是否使用边框 | false |
| columns | TableColumnConfig[] | false | 数据列配置 | - |
| data | any[] | false | - | |
| formModelExtender | object | false | - | |
| height | number | string | false | 表格高度 | - |
| highlightCurrentRow | boolean | false | 高亮当前行 | false |
| idKey | string | false | 配置highlightCurrentRow时需要单选框 | `` |
| operationLabel | Record<OperationType, string> | false | - | |
| paExtra | Record<string, any> | false | 分页其他属性,不常用的统一放在此处,必须以pa开头,如需要设置pagerCount属性,则paPagerCount | - |
| pagination | boolean | false | 是否需要使用分页 | false |
| paLimit | number | false | 分页大小 | 20 |
| paPage | number | false | 当前页 | 1 |
| paPageSizes | Array<number> | false | 可选分页大小 | - |
| paTotal | number | false | 分页总数 | 0 |
| sortable | boolean | false | 是否支持排序 | false |
| tooltipEffect | string | false | 悬浮样式 | dark |
| useFormValidation | boolean | false | 是否使用表单验证 | false |
Slots 插槽
| 插槽名 | 描述 |
|---|---|
default | - |
Events 事件
| 事件名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| current-change | - | |
| selection-change | - | |
| click-row | - | |
| click-btn | - | |
| click-row-delete | - | |
| click-row-add | - | |
| click-row-view | - | |
| registry | - | |
| click-row-edit | - | |
| dbClick-row | - | |
| page-change | - | |
| update:pa-page | - | |
| update:pa-limit | - |
